← 返回首页

报价成本报表

查看最近落库的报价计算结果,点击查看详情可见完整日志报表。

ID 产品报价批次号 产品名称 类型 订单数量 尺寸 材料成本 工艺成本 物流成本 AI报价 创建时间 操作
8 BJD2511050173-001 1135010003 左右开口 3000 55*22*200 0.06753100 0.05844298 0.05899700 0.2127 2025-11-05 10:16:03 详情
7 BJD2511050172-001 1135820001 左右开口 2000 51*20*115 0.03777800 0.06943226 0.08849600 0.2251 2025-11-05 09:36:27 详情
6 BJD2511050171-001 1135014501 左右开口 2000 54*20*200 0.05701700 0.07572491 0.08849600 0.2544 2025-11-05 09:30:15 详情
5 BJD2511050170-001 1135014501 左右开口 2000 54*20*200 0.05701700 0.07572491 0.08849600 0.2544 2025-11-05 09:29:32 详情
3 BJD2511050169-001 1135017402 左右开口 2000 54*21.5*200 0.06634700 0.07665791 0.08849600 0.2662 2025-11-05 09:16:42 详情
1 BJD2511050168-001 40008370 左右开口 50000 54*21*200 0.06595200 0.01767511 0.00354000 0.1002 2025-11-05 09:14:41 详情
上一页 第 2 页 下一页