| ID | 产品报价批次号 | 产品名称 | 类型 | 订单数量 | 尺寸 | 材料成本 | 工艺成本 | 物流成本 | AI报价 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BJD2511060182-001 | 40008370 | 左右开口 | 5000 | 54*21*200 | 0.06713600 | 0.58781830 | 0.03539800 | 0.7939 | 2025-11-06 11:34:27 | 详情 |
| 30 | BJD2511060181-001 | 40008370 | 左右开口 | 5000 | 54*21*200 | 0.06713600 | None | 0.03539800 | 0.1179 | 2025-11-06 11:26:30 | 详情 |
| 29 | BJD2511060180-001 | 1130011902 | 左右开口 | 2000 | 34*21*118 | 0.02856600 | 0.06996731 | 0.08849600 | 0.2151 | 2025-11-06 09:11:01 | 详情 |
| 26 | BJD2511060179-001 | 1135017402 | 左右开口 | 3000 | 54*21.5*200 | 0.06753100 | 0.06426798 | 0.05899700 | 0.2194 | 2025-11-06 09:00:26 | 详情 |
| 25 | BJD2511060178-009 | 1135870203 | 左右开口 | 3000 | 75*38*105 | 0.05869000 | 0.06338388 | 0.05899700 | 0.2082 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 24 | BJD2511060178-008 | 1135894701 | 左右开口 | 3000 | 54*20*200 | 0.05805300 | 0.06332018 | 0.05899700 | 0.2074 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 23 | BJD2511060178-007 | 40006529 | 左右开口 | 3000 | 70*18*125 | 0.04927500 | 0.06244238 | 0.05899700 | 0.1963 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 22 | BJD2511060178-006 | 1135939301 | 左右开口 | 3000 | 40*40*153 | 0.05715800 | 0.06323068 | 0.05899700 | 0.2063 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 21 | BJD2511060178-005 | 40006918 | 左右开口 | 3000 | 70*18*125 | 0.04927500 | 0.06244238 | 0.05899700 | 0.1963 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 20 | BJD2511060178-004 | 40006541 | 左右开口 | 3000 | 140*36*105 | 0.09503100 | 0.07429923 | 0.05899700 | 0.2626 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 19 | BJD2511060178-003 | 40007511 | 左右开口 | 3000 | 70*18*125 | 0.04927500 | 0.06244238 | 0.05899700 | 0.1963 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 18 | BJD2511060178-002 | 40008088 | 左右开口 | 3000 | 75*38*105 | 0.05869000 | 0.06338388 | 0.05899700 | 0.2082 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 17 | BJD2511060178-001 | 40008370 | 左右开口 | 3000 | 54*21*200 | 0.06713600 | 0.06422848 | 0.05899700 | 0.2189 | 2025-11-06 08:37:17 | 详情 |
| 16 | BJD2511050177-004 | 南京中科测试001 | 飞机盒型 | 5000 | 154*19.5*218 | 0.18791600 | 0.21700440 | 0.03539800 | 0.5064 | 2025-11-05 14:03:55 | 详情 |
| 15 | BJD2511050177-003 | 南京中科测试002 | 点胶 | 5000 | 154*19.5*220 | 0.02105500 | 0.16801004 | 0.03539800 | 0.2581 | 2025-11-05 14:03:55 | 详情 |
| 14 | BJD2511050177-002 | 南京中科测试009 | 说明书 | 5000 | 280*130 | 0.01454800 | 0.02334480 | 0.03539800 | 0.0843 | 2025-11-05 14:03:55 | 详情 |
| 13 | BJD2511050177-001 | 南京中科测试008 | 左右开口 | 5000 | 59*58.5*76 | 0.05641700 | 0.18109825 | 0.03539800 | 0.3139 | 2025-11-05 14:03:55 | 详情 |
| 11 | BJD2511050176-001 | 南京中科测试009 | 说明书 | 15000 | 280*130 | 0.01454800 | 0.02334480 | 0.01179900 | 0.0571 | 2025-11-05 13:38:59 | 详情 |
| 10 | BJD2511050175-001 | 彩盒105*80*60mm | 底部中插 | 750 | 105*80*60 | 0.10171100 | 1.07427487 | 0.23598800 | 1.6238 | 2025-11-05 11:47:55 | 详情 |
| 9 | BJD2511050174-001 | 彩盒105*80*60mm | 底部中插 | 750 | 105*80*60 | 0.10171100 | 1.06107487 | 0.23598800 | 1.6086 | 2025-11-05 11:45:11 | 详情 |
第 1 页
下一页